智利人怎么起名字 智利人怎么起名字的

须尽娱乐

本文向给大家分享智利人怎么起名字相关知识,同时小编也会对移民智利进行解释,如果能解决您在智利人怎么起名字方面面临的问题,请收藏关注本站,现在开始吧!

中国人刚到智利,如何取个智利名字英文

智利人
这个是智利最常用人名和排行,挑一个自己喜欢的就好。一般华人还是喜欢用自己名字的,更不容易记混
http://www.registrocivil.cl/Servicios/Estadisticas/Archivos/NombresComunes/varones.html
2023 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Nombre Ranking Inscritos Ranking Inscritos Ranking Inscritos Ranking Inscritos Ranking Inscritos Ranking Inscritos Ranking Inscritos Ranking Inscritos Ranking Inscritos Ranking Inscritos
BENJAMIN 1 7289 1 7897 1 8460 1 8897 1 9039 1 8182 1 7415 2 4619 5 3730 6 3227
VICENTE 2 5391 2 5254 3 5768 2 5068 3 4102 5 3118 6 2787 9 2329 15 1907 23 1458
MARTIN 3 5246 4 5182 4 4837 4 3958 4 3786 6 3113 10 2341 14 1955 21 1462 25 1266
MATIAS 4 5045 3 5207 2 5976 3 4945 2 4952 2 4461 2 4986 1 5449 2 5083 3 4855
JOAQUIN 5 3458 5 3445 5 3104 6 3017 11 2312 8 2574 9 2413 15 1845 16 1893 17 1674
SEBASTIAN 6 2975 6 3084 6 2988 5 3526 5 3411 3 3506 3 3882 3 3943 1 5221 1 5733
CRISTOBAL 7 2871 9 2346 9 2251 10 2171 10 2377 10 2452 16 1664 17 1721 12 1972 14 1844
MAXIMILIANO 8 2816 8 2526 12 2094 14 1921 16 1637 17 1698 27 1054 27 1091 35 877 48 729
LUCAS 9 2483 18 1655 21 1341 21 1256 21 1212 25 1086 24 1143 30 985 34 898 34 905
DIEGO 10 2477 7 2695 7 2838 7 2908 6 3090 4 3318 4 3623 4 3771 4 4088 4 4409
AGUSTIN 11 2397 14 1956 17 1578 23 1095 32 904 35 747 48 614 53 549 63 460 79 351
JOSE 12 2354 10 2323 10 2246 9 2360 9 2480 9 2564 7 2741 6 3148 6 3295 5 3321
TOMAS 13 2341 11 2271 11 2194 16 1873 19 1540 19 1535 18 1456 19 1501 24 1429 22 1462
NICOLAS 14 2252 12 2194 8 2350 8 2577 7 3055 7 3024 5 3255 5 3748 3 4315 2 5265
FELIPE 15 2096 13 2159 13 2050 15 1880 13 2071 12 2210 8 2525 7 2887 7 3197 7 3165
JUAN 16 1889 15 1926 14 1934 12 2057 8 2493 11 2231 11 2273 10 2319 8 2475 8 2773
BASTIAN 17 1805 17 1687 16 1831 11 2065 15 1739 15 1820 14 1888 11 2157 10 2249 10 2335
IGNACIO 18 1715 16 1696 15 1854 13 1954 12 2150 13 2134 13 1969 8 2405 9 2405 9 2517
GABRIEL 19 1530 21 1478 20 1470 19 1435 18 1577 20 1261 23 1263 29 997 31 932 31 928
FRANCISCO 20 1519 19 1511 19 1518 18 1583 14 1770 14 1856 12 2107 12 2138 11 2206 11 2237
ALONSO 21 1442 20 1485 22 1309 33 777 40 645 41 664 50 595 73 400 82 336 72 384
JAVIER 22 1417 22 1440 18 1577 17 1707 17 1609 18 1603 15 1761 13 2004 14 1958 13 2091
LUIS 23 1270 23 1261 23 1299 20 1305 20 1476 16 1701 17 1600 16 1805 13 1969 12 2182
RENATO 24 1158 27 1125 24 1145 28 972 29 977 30 882 32 897 47 642 128 155 158 103
DANIEL 25 1140 25 1136 25 1122 22 1172 23 1162 21 1258 19 1430 20 1479 19 1643 20 1610
MAXIMO 26 1110 35 745 40 620 54 432 66 376 91 265 194 57 240 41 238 41 289 26
FERNANDO 27 1067 26 1135 26 1074 29 972 28 1003 28 1042 28 996 28 1015 29 940 32 923
FRANCO 28 1045 24 1174 32 847 24 1065 22 1196 36 725 42 685 35 849 42 763 41 829
MATEO 29 1036 31 905 46 557 65 381 58 441 104 208 139 120 133 133 139 129 243 41
CARLOS 30 996 28 1084 28 1003 25 1056 25 1127 22 1253 20 1339 18 1555 17 1809 15 1770
CRISTIAN 31 989 29 1020 27 1009 27 1039 26 1046 24 1178 21 1334 21 1475 18 1651 16 1743
PABLO 32 938 30 939 29 934 26 1042 24 1127 23 1194 22 1291 24 1324 20 1573 18 1663
GASPAR 33 832 56 490 67 395 107 190 108 194 143 103 173 81 178 75 191 64 213 55
JORGE 34 783 34 777 30 877 30 860 31 935 26 1077 26 1065 23 1347 22 1454 21 1593
ANGEL 35 747 36 744 36 680 36 680 44 589 47 581 52 571 56 516 60 512 77 366
RODRIGO 36 743 33 788 31 852 32 804 27 1038 27 1073 25 1129 22 1404 23 1447 19 1615
ESTEBAN 37 742 37 718 34 708 35 715 35 723 38 707 43 684 34 856 41 779 46 741
CAMILO 38 736 53 541 51 500 46 538 45 558 37 719 35 783 33 876 40 815 33 909
SIMON 39 698 52 562 81 326 76 319 82 299 96 254 93 270 98 257 98 264 90 281
SANTIAGO 40 696 51 575 49 545 55 426 69 359 98 247 96 255 114 188 124 165 120 161
AMARO 41 686 50 576 42 601 43 578 62 404 59 445 103 234 245 40 269 31 316 21
DAVID 42 684 32 791 33 824 31 817 30 961 29 952 30 927 31 969 27 1036 29 997
EMILIO 43 649 55 495 73 360 90 277 94 249 94 260 90 280 100 245 95 280 94 271
VICTOR 44 642 39 678 39 632 37 651 36 706 34 754 33 852 32 929 28 943 26 1142
PEDRO 45 639 48 592 47 554 45 539 41 617 53 530 47 617 50 603 47 670 51 657
LUCIANO 46 636 43 634 53 491 48 492 51 509 70 381 77 354 52 575 71 426 92 278
IAN 47 633 46 609 92 275 87 296 100 231 99 244 106 216 102 240 102 243 111 196
ALEXANDER 48 630 45 633 44 594 44 557 46 548 52 535 54 559 62 489 73 413 74 380
MIGUEL 49 621 42 638 35 688 38 639 37 684 33 757 37 760 40 777 33 901 36 859
FABIAN 50 619 40 677 38 652 39 637 34 724 32 854 31 925 26 1106 26 1099 27 1043

智利的称号有哪些

的绿树繁花里,有一座座栩栩如生,神韵飞扬的青铜雕像,主要反映了智利
起了外国名,你也还是中国人,没用~,不如就用中文的斜音来称呼。
看你也不容易,帮你想一个【伊达耶,Itye】翻成中文,你大爷,外国人听不懂,你心里还很平衡,就这个了。
小抠,你记得给加点分

以上就是与智利人怎么起名字以及移民智利的相关内容,也是关于中国人刚到智利,如何取个智利名字英文的分享。看完智利人怎么起名字一文后,希望这对大家有所帮助!